ทำเนียบสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ฟ้าสางดอนเมือง
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | Motorola Spectrum (ท้ายกระโปรงสาวๆ) |
|
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | IC-2100T | |
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ม๊ายดึก ม๊ายกลับ | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ---------------------> Diamond CP-22E 5/8 Lamda | C-Load | |
| สายนำสัญญาณ ----------------> RG-214 Lowloss | RG-214 Lowloss | |
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -------------> Tower 17 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ------------------> Alingo DR-150 | Alingo DR-150 | |
| แหล่งจ่ายกำลัง -----------------> PPC 17 A. | ||
| QTH --------------------------> ม.บูรพา 7 สรงประภา ดอนเมือง | เทาสะท้านฟ้า (แก่เท่าคนขับ อิอิ) | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ------------------> Ringo Ranger II 22 เมตร | C-Load | |
| สายนำสัญญาณ ------------>10 DFB 40 เมตร | 5 DFB | |
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ ---------> แป๊บดาดฟ้าชั้น 4 | ||
| เครื่องรับ - ส่ง --------------> IC 2000 | Kemwood 241 | |
| แหล่งจ่ายกำลัง --------------> Toesu 30 A | ||
| QTH -----------------------> แยกหลักสี่ | Volvo 08-3088-7776 0-2552-3150 | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> Ringo Ranger II สูง 23 ม. Folded Dipole 4 Stack Offset เหนือ และ 4 Stack Offset ใต้ สูง 20 ม. Folded Dipole (245) 2 Stack Offset ตะวันตกเฉียงใต้ |
AS-Special 1/2 Lamda Quarter wave (245) |
|
| สายนำสัญญาณ -------------->5 DFB 30 ม. 3 เส้น | RG-58 | |
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ ----------->Tower 6 ท่อน หน้าเพลทกลม | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ---------------->IC-2200T | FT-2800M | |
| แหล่งจ่ายกำลัง --------------->Kaiwa 30 Amp. | ||
| QTH ------------------------>รังสิต-นครนายก คลอง 3 | Vitara 3D A/T เท่ ไปเรื่อยๆ ขอบอก | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ---> Ringo Ranger II สูง 12 ม. Diamond CP22E สูง 10 ม. | ||
| สายนำสัญญาณ -------------->RG 8 Belden 17 ม. 5 DFB 12 ม. | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ ----------->แป๊บมั๊ง | ||
| เครื่องรับ - ส่ง --------> ICOM 2100T Icom 2GXET-T Icom 3FGX | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง --------------->Kaiwa (ดี) 30 แอมป์ | ||
| QTH -------------------------> สน. ดอนเมือง | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ----------------------> Ringo Ranger II 20 ม. Folded Dipole 18 ม. Offset ทิศเหนือ |
||
| สายนำสัญญาณ -----------------> RG-214 Lowloss | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -------------->Tower 20 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง -------------------> Kenwood 241 EJ Icom 2100 FX | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง -------------------> Daiwa 30 A. VSWR- Daimond SX-400 |
||
| QTH-------------->236/320 ซอย สรณคมณ์15 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ -----------------> | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ --------------> | ||
| เครื่องรับ - ส่ง -------------------> | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง -------------------> | ||
| QTH--------------> | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ----------------------> 5/8 2 ชั้น | Motorola Spectrum | |
| สายนำสัญญาณ -----------------> RG-58 | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ --------------> แป๊บ 10 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ------------------> IC 2100-T | IC V82-T | |
| แหล่งจ่ายกำลัง ------------------> LavoThai 30 A. | ||
| QTH ---------------------------> ม.บูรพา 12 สรงประภา ดอนเมือง | ปุเลง..ปุเลง | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ 144Mhz.Diamond F23 CP22E 245Mhz..Folded Dipole 2Stack offset เหนือ | Crystalดำ1/2 Cometขาว1/2 Diamond CL2 Motorolaขายไปแล้ว | |
| สายนำสัญญาณ RG8(จำยี่ห้อไม่ได้) ยาว 20 เมตรและ 25 เมตร | RG58(ยี่ห้อจำไม่ได้) | |
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ แป๊ปน้ำ สูง 8 เมตร | สูงท่วมหัว 360 องศา(ไปทุกทิศทาง) | |
| เครื่องรับ - ส่ง Yaesu FM-9012 FT-2800 IC-V8 VX152 Motorola | Icom-2200 | |
| แหล่งจ่ายกำลัง .Kaiwa(ใครว่าดี)30A Spectrum10A | ไฟในทรวง(ผมคนมีไฟ) | |
| QTH หมู่บ้านเมืองเอก รังสิต-ปทุมธานี | ม้าสีหมอก 2800แรงม้า(ของมันแรงจริงๆ) | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | CL2 , คูลอด | |
| สายนำสัญญาณ | RG-58 Belden | |
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ไอ้นั่น กระดก | |
| เครื่องรับ - ส่ง | ไอ (ชอบ) ค่อม 2200 แทง | |
| แหล่งจ่ายกำลัง | เขื่อนภูมิพล มั๊ง | |
| QTH | ม้านำตาล ตะลอนๆ แล้วแต่ว่าที่ไหนมี YL | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> ยากิ 7E ซี่หัก Director ทิ่มลงพื้น | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> เชือกฟางตีเกลียว | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ ----------->ไม้ลวก (ด้ามไม้กวาดหยักใย่) | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> FT-2100 Ton+ | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง --------------->ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ | ||
| QTH -------------------------> ดอนเมียง สอง แปด ข้อควม | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -----------------------> Ringo Ranger II | ||
| สายนำสัญญาณ -----------------> RG-8 | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ --------------> แป๊บ 10 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง -------------------> IC 229 | FT-415 IC V82-T | |
| แหล่งจ่ายกำลัง ------------------> Toesu 20 A. | ||
| QTH ---------------------------> จักรีบงกช สะพานนนทบุรี | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ---------------->Ringgo Ranger II สูง 15 ม. Yaki 5E*2 สูง 15 ม. Folded Dipole 8 Stack [245] สูง 15 ม. 5/8 2 ชั้น [245] สูง 12 ม. | ||
| สายนำสัญญาณ ------------>Halliax 1/2 25 ม. RG-214 Lowloss 20 ม. RG-8 Belden 20 ม. RG-8 Amphinol 18 ม. Rotator Nippon R7000 1 ชุด |
||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ --------->เทาเออร์ 2 ท่อนบนดาดฟ้าชั้น 2 | ||
| เครื่องรับ - ส่ง -------------->Icom 229 Yaesu FT-2800 M Icom 2100 FX Yaesu FT-245 | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง -------------->HAMMAX 30 AMP TOESU 20 AMP MOTOROLA 8 AMP SWR NISSIN 400 | ||
| QTH ----------------------->เมืองใหม่ดอนเมือง | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ------------------> Ringo Ranger II | Crystal 1/2 | |
| สายนำสัญญาณ -------------> RG 214 Lowloss | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ ----------> แป๊บ 12 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง --------------> FT-2800M | FT-2800M | |
| แหล่งจ่ายกำลัง---------------> Battery | ||
| QTH -----------------------> ม. สวนทอง 5 สรงประภา ดอนเมือง | Black Jazz | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ------------------> Ringo Ranger II (USA.) | ||
| สายนำสัญญาณ -------------> RG 214 Lowloss (Milttary USA.) | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ ----------> แป๊บ (เดียว) 12 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง --------------> IC-2100 T | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง---------------> Spectrum 20 A. | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ---------------------> Ring Ranger II | C-Load | |
| สายนำสัญญาณ ----------------> 5 DFB 9913 Lowloss | RG-58 | |
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ ------------> แป๊บ 10 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> Hanndy Spender PC 144G | Yaesu FT-2800M | |
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> Battery Pack | ||
| QTH -------------------------> พหลโยธิน กม. 27 | ไปเรื่อยเปื่อย | |
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ ----------------> Folded Dipole 4 Stack Offset ทิศใต้ สูง 7 เมตร รอบตัว 5/8 2 ชั้น edz สูง 6 เมตร |
||
| สายนำสัญญาณ --------------> RG-8 RG-58 | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> แป๊บ 7 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> Handy Icom P2-ET | Yaesu FT-2800M | |
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> Hammax 30 A. | ||
| QTH -------------------------> ลำลูกกา คลอง1 ปทุมธานี | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ | ||
| สายนำสัญญาณ | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ | ||
| เครื่องรับ - ส่ง | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง | ||
| QTH | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> Isophone 12 เมตร | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> 8 DFB | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> Self Support 9 เมตร ต่อแป๊ป 3 เมตร | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> IC-2200 T | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> Kaiwa 30 A. | ||
| QTH -------------------------> คลอง 7 ธัญบุรี ปทุมธานี | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> | ||
| QTH -------------------------> | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> | ||
| QTH -------------------------> | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> | ||
| QTH -------------------------> | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> | ||
| QTH -------------------------> | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> | ||
| QTH -------------------------> | ||
|
ข้อมูลสถานี |
|
Home |
Mobile |
|
| สายอากาศ -------------------> | ||
| สายนำสัญญาณ --------------> | ||
| เทาเออร์ หรือ แป๊บ -----------> | ||
| เครื่องรับ - ส่ง ----------------> | ||
| แหล่งจ่ายกำลัง ----------------> | ||
| QTH -------------------------> | ||
ยังมีอีกกว่าร้อยสถานีครับที่ยังไม่ส่งรูปมาให้
Copyright © 2007 HS4 BBU All Rights Reserved