|
Controller |
|
รุ่น |
ขนาดที่บรรจุอาหาร (เซ็นติเมตร) |
ขนาดเม็ดอาหารที่ใช้ (มิลลิเมตร) |
ราคาต่อหน่วย |
| F1 | ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 x สูง 20 ซม. ความจุ 0.75 ลิตร | ไม่เกิน 1 มม. เม็ดจิ๋ว ปลาหางนกยูง ปลาทั่วไป | 400 |
| F2 | ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 x สูง 30 ซม. ความจุ 0.75 ลิตร | 1-3 มม. เม็ดจิ๋ว-เล็ก เม็ดเท่าหัวไม้ขีด ปลาทั่วไป | 500 |
| F3 | ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 x สูง 40 ซม. ความจุ 1.5 ลิตร | 1-3 มม. เม็ดจิ๋ว-เล็ก เม็ดเท่าหัวไม้ขีด ปลาทั่วไป | 600 |
| F4 | ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 36 ซม. ความจุ 10 ลิตร | ใช้ได้กับอาหารเม็ดทุกขนาด และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท | 1250 |
| F5 | ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 60 ซม. ความจุ 25 ลิตร | ใช้ได้กับอาหารเม็ดทุกขนาด และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท | 1450 |
| CD1 | เครื่องควบคุม 1-20 จุด และสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด | ใช้กับที่บรรจุอาหาร ทุกแบบทุกขนาด | 1590 |

[ รุ่น F1 - F5 จากซ้ายไปขวาตามลำดับ เป็นตัวบรรจุอาหาร และกลไก ปิด-เปิด ใช้ร่วมกับเครื่องควบคุม CD1 ]
[ สมมุติว่า มี 4 บ่อ ให้อาหารเม็ดจิ๋ว ราคาคือ 4 บ่อ x กระบอกละ 400 = 1600+CD1 1590 = 3,190 บาท ]
ฟรี
ประกาศซื้อขายBuySell.in.th I ขายคอนโดมิเนียมเมืองทองธานี
I
I กลับหน้าหลัก I
I วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน
I ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า และอื่นๆ
I ความเป็นมา
I ดูแผนที่บ้าน I E-mail-to-Producer
I My dogs I
2003 Yutthana Chomnawang All Rights Reserved